Moondance Adventures 2010 Program Chart
| Multisport Adventures | Activities | Dates | Length | Grade Age | Cost | Begins/ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Discovery | Whitewater Raft, Rock Climb, Sea Kayak, Hike, Surf | June 22 - July 8 July 12 - July 28 |
17 days | 6th - 7th, ages 12 - 13 |
$ 3395 | San Francisco, California |
| Mountains to Sea | Rock Climbing, Backpacking, Ropes Course, Whitewater Rafting, Surfing, Sea Kayaking | June 24 - July 6 July 10 - July 22 July 26 - August 7 |
13 days | 6th - 8th, ages 12 - 14 |
$ 2695 | Charlotte, North Carolina |
| Colorado Trail | Whitewater Rafting, Backpacking, Rock Climbing, Fly Fishing | June 22 - July 8 July 12 - July 28 |
17 days | 6th - 8th, ages 12 - 14 |
$ 3395 | Denver, Colorado |
| Rocky Mountain Wildwater | Whitewater Rafting, Rock Climbing, Backpacking, Fly Fishing | June 24 - July 6 July 10 - July 22 July 26 - August 7 |
13 days | 8th - 11th, ages 14 - 17 |
$ 2695 | Salt Lake City, Utah |
| Big Wild | Backpacking, Rock Climbing, Fly Fishing, Whitewater Rafting | June 23 - July 9 July 13 - July 29 |
17 days | 8th - 11th, ages 14 - 17 |
$ 3495 | Jackson Hole, Wyoming |
| Pacific Northwest | Sea Kayaking, Backpacking, Rock Climbing, Whitewater Rafting | June 22 - July 11 July 15 - August 3 |
20 days | 8th - 11th, ages 14 - 18 |
$ 3995 | Seattle, Washington |
| Yosemite Classic | Beach Backpacking, Mountain Backpacking, Rock Climbing, Whitewater Rafting | June 22 - July 14 July 17 - August 8 |
23 days | 8th - 12th, ages 14 - 18 |
$ 4295 | San Francisco, California |
| Leadership Adventures | Activities | Dates | Length | Grade Age | Cost | Begins/ends |
| Grand Ascents | Backpacking, Rock Climbing, Mountaineering, Fly Fishing, Whitewater Rafting | June 23 - July 12 July 16 - August 4 |
20 days | 9th - 12th, ages 15-18 |
$ 4195 | Jackson Hole, Wyoming |
| Moondance Leadership | Beach Backpacking, Mountain Backpacking, Rock Climbing, Alpine Mountaineering | June 22 - July 11 July 15 - August 3 |
20 days | 10th - 12th, ages 16-18 |
$ 4395 | Seattle, Washington |
| Northern Lights | Backpacking, Sea Kayaking, Whitewater Rafting | June 22 - July 11 July 14 - August 2 |
20 days | 9th - 12th, ages 15-18 |
$ 4195 | Anchorage, Alaska |
| Chamonix Alps | Backpack, Whitewater Raft, Mountaineering, Visit Paris | June 22 - July 15 July 7 - July 30 |
24 days | 10th - 12th, ages 16-18 |
$ 5395 | Barcelona, Spain Paris, France |
| Kilimanjaro | Community Service, Mountaineering, Wildlife Safari | July 1 - 24 | 24 days | 10th - 12th, ages 16-18 |
$ 5995 | Kilimanjaro, Tanzania |
| Service Adventures | Activities | Dates | Length | Grade Age | Cost | Begins/ends |
| Wildlife Service | Community service, work on a Colorado ranch, trail preservation, whitewater raft | June 24 - July 6 July 10 - July 22 July 26 - August 7 |
13 days | 9th - 11th, ages 15 - 17 |
$ 2695 | Denver, CO |
| Hawaiian Islands | Community Service, Sea Kayaking, Snorkeling, Surfing, SCUBA, Cultural Immersion | June 22 - July 11 July 15 - August 3 |
20 days | 9th - 12th, ages 15 - 18 |
$ 4595 | Honolulu, Hawaii Honolulu, Hawaii |
| Costa Rica Venture | Community service, home stay, rafting, sea turtle conservation, zipline | June 22 - July 11 July 15 - August 3 |
20 days | 9th - 12th, ages 15 - 18 |
$ 4595 | San Jose, Costa Rica |
| Machu Picchu | Community service, backpacking the Inca Trail, whitewater rafting, sea kayaking | June 21 - July 12 July 15 - August 5 |
22 days | 9th - 12th, ages 15-18 |
$ 4995 | Cusco, Peru |
| Ecuador/Galapagos | Community service, cultural immersion, backpacking, horseback riding, snorkeling | June 21 - July 12 July 15 - August 5 |
22 days | 9th - 11th, ages 15 - 17 |
$ 5295 | Quito, Ecuador |
For a printable version, click below:
2010 Moondance Program Chart
See also
Viewing of Moondance 2010 Program Chart requires Adobe Acrobat Reader.Click here, for free download the latest version of Adobe Reader
